Inuit Technical info
Inuit Ultra Smooth gsm 80 100 115 130 160 200 240 300 400
Thickness (Caliper) microns 88 110 125 140 172 205 240 300 400
Bulk ratio microns/gsm 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09 1.05 1.03 1.02 1.00
Roughness (Bendtsen) ml/min 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Opacity % 85 90 92 93 96 n/a n/a n/a n/a
                     
Inuit Tactile gsm 80 100 115 130 160 200 240 300 400
Thickness (Caliper) microns 112 140 155 175 215 265 310 375 500
Bulk ratio microns/gsm 1.42 1.41 1.37 1.37 1.36 1.36 1.32 1.27 1.27
Roughness (Bendtsen) ml/min 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Opacity % 85 91 92 94 96 n/a n/a n/a n/a
                     
Inuit (both finishes all weights)                    
Whiteness - Brilliant White CIE/D65 (%)                 144
Whiteness - High White CIE/D65 (%)                 104
Whiteness - Oyster CIE/D65 (%)                 54
Brightness - Brilliant White ISO2470 (%)                 92
Brightness - High White ISO2470 (%)                 85
Brightness - Oyster ISO2470 (%)                 77
ISO9706 Permanent/Acid free                 yes

 

Click here for PDF version