Cliquez ici pour
une version PDF
| Inuit Ultra | g | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 |
| Epaisseur | microns | 88 | 110 | 125 | 140 | 172 | 205 | 240 | 300 | 400 |
| Main | microns/g | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| Rugosité (Bendtsen) | ml/min | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Opacité | % | 85 | 90 | 92 | 93 | 96 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inuit Origin | gs | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 |
| Epaisseur | microns | 112 | 140 | 155 | 175 | 215 | 265 | 310 | 375 | 500 |
| Main | microns/g | 1.42 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.27 |
| Rugosité (Bendtsen) | ml/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Opacité | % | 85 | 91 | 92 | 94 | 96 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inuit Deux-finis (Ultra & Origin) | ||||||||||
| Blancheur - Blanc glacier | CIE/D65 (%) | 144 | ||||||||
| Blancheur - Blanc blizzard | CIE/D65 (%) | 104 | ||||||||
| Blancheur - Ivoire boréal | CIE/D65 (%) | 54 | ||||||||
| Eclat - Blanc glacier | ISO2470 (%) | 92 | ||||||||
| Eclat - Blanc blizzard | ISO2470 (%) | 85 | ||||||||
| Eclat - Ivoire boréal | ISO2470 (%) | 77 | ||||||||
| ISO9706 | Permanent (sans acide) |
oui |